| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorio di Digital Strategy e Campaign Design con AI | ECON-07/A | 6 | 
| 2 | Social Media Marketing | GSPS-06/A | 6 | 
| 3a | Strategic Marketing (English) | ECON-07/A | 4 | 
| 3b | Laboratorio di Reti Informatiche | INFO-01/A | 2 | 
| 4 | Linguistica Applicata | GLOT-01/A | 6 | 
| 5a | Lingua Italiana e Tecniche di Comunicazione | ITAL-01/A | 3 | 
| 5b | Laboratorio di Scrittura | ITAL-01/A | 3 | 
| 6a | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 6b | Mediazione Linguistica Orale 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| 7a | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Seconda lingua a sceltatra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 7b | Mediazione Linguistica Orale 1 - Seconda lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| TOTALE CREDITI PRIMO ANNO | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorio di Comunicazione per il Marketing | ECON-07/A | 6 | 
| 2 | Social Media Marketing | ECON-07/A | 6 | 
| 3a | Strategic Marketing (English) | ECON-07/A | 4 | 
| 3b | Laboratorio di Reti Informatiche | INFO-01/A | 2 | 
| 4 | Linguistica Applicata | GLOT-01/A | 6 | 
| 5a | Lingua Italiana e Tecniche di Comunicazione | ITAL-01/A | 3 | 
| 5b | Laboratorio di Scrittura | ITAL-01/A | 3 | 
| 6a | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 6b | Mediazione Linguistica Orale 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| 7a | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Seconda lingua a sceltatra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 7b | Mediazione Linguistica Orale 1 - Seconda lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| TOTALE CREDITI PRIMO ANNO | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
| 8 | Marketing per l'Internazionalizzazione di Impresa | ECON-07/A | 4 | 
| 9 | Laboratorio di Web e Digital Marketing | GSPS-06/A | 6 | 
| 10 | Marketing Mix Decisions (English) | ECON-07/A | 4 | 
| 11 | Business Law - Security e Data Protection | GIUR-02/A | 4 | 
| 12 | Cultura e Civiltà – Prima Lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 6 | 
| 13 | Cultura e Civiltà – Seconda Lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 6 | 
| 14a | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 14b | Mediazione Linguistica Orale 2 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| 15a | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 15b | Mediazione Linguistica Orale 2 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| TOTALE CREDITI SECONDO ANNO | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
|---|---|---|---|
| 1a | Strategic Marketing | ECON-07/A | 4 | 
| 1b | Laboratorio di Comunicazione per il Marketing | ECON-07/A | 2 | 
| 2 | Social Media Marketing | ECON-07/A | 6 | 
| 3 | Linguistica Applicata | GLOT-01/A | 6 | 
| 4a | Lingua Italiana e Tecniche di Comunicazione | ITAL-01/A | 3 | 
| 4b | Laboratorio di Scrittura | ITAL-01/A | 3 | 
| 5 | Strumenti Informatici per la Mediazione Linguistica | INFO-01/A | 6 | 
| 6a | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 6b | Mediazione Linguistica Orale 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| 7a | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Seconda lingua a sceltatra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 7b | Mediazione Linguistica Orale 1 - Seconda lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| TOTALE CREDITI PRIMO ANNO | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
| 8 | Marketing per l'Internazionalizzazione di Impresa | ECON-07/A | 4 | 
| 9 | Laboratorio di Web e Digital Marketing | ECON-07/A | 6 | 
| 10 | Marketing Mix Decisions (English) | ECON-07/A | 4 | 
| 11 | Business Law, Security e Data Protection | GIUR-02/A | 4 | 
| 12 | Cultura e Civiltà – Prima Lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 6 | 
| 13 | Cultura e Civiltà – Seconda Lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 6 | 
| 14a | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 14b | Mediazione Linguistica Orale 2 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| 15a | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 8 | 
| 15b | Mediazione Linguistica Orale 2 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L, ASIA-01/G | 7 | 
| TOTALE CREDITI SECONDO ANNO | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
|---|---|---|---|
| 16a | ECON-08/A | 4 | |
| 16b | Laboratorio di E-Commerce per l'Export | ECON-08/A | 2 | 
| 17a | Visual Creativity and AI (English) | INFO-01/A | 4 | 
| 17b | Corso Base Microsoft Excel | INFO-01/A | 2 | 
| 18a | Mediazione Linguistica Scritta 3 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 8 | 
| 18b | Mediazione Linguistica Orale 3 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 7 | 
| 19a | Mediazione Linguistica Scritta 3 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 8 | 
| 19b | Mediazione Linguistica Orale 3 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 7 | 
| Attività Seminariali, Conferenze, Certificazioni e Laboratori | 6 | ||
| Tirocinio Professionale | 6 | ||
| Prova Finale | 6 | ||
| TOTALE CREDITI TERZO ANNO | 60 | ||
| TOTALE CREDITI TRIENNIO | 180 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Marketing | ECON-07/A | 6 | 
| 2 | Diritto Internazionale | GIUR-09/A | 6 | 
| 3 | Linguistica Applicata | GLOT-01/A | 6 | 
| 4 | Lingua e Letteratura Italiana Contemporanea | ITAL-01/A | 6 | 
| 5 | Strumenti Informatici per la Mediazione Linguistica | INFO-01/A | 6 | 
| 6 | Mediazione Linguistica 1 Prima lingua tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo e Giapponese | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 15 | 
| 7 | Mediazione Linguistica 1 Seconda lingua tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo e Giapponese | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 15 | 
| TOTALE CREDITI PRIMO ANNO | 
 | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
| 8 | Marketing per l'Internazionalizzazione di Impresa | ECON-07/A | 6 | 
| 9 | Laboratorio di Web e Digital Marketing | ECON-07/A | 6 | 
| 10a | Marketing Mix Decisions | ECON-07/A | 4 | 
| 10b | Laboratorio di Comunicazione per il Marketing | ECON-07/A | 2 | 
| 11 | Cultura e Civiltà – Prima Lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 6 | 
| 12 | Cultura e Civiltà – Seconda Lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 6 | 
| 13a | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 8 | 
| 13b | Mediazione Linguistica Orale 2 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 7 | 
| 14a | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 8 | 
| 14b | Mediazione Linguistica Orale 2 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 7 | 
| TOTALE CREDITI SECONDO ANNO | 60 | 
| CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM | 
|---|---|---|---|
| 15 | ECON-07/A | 4 | |
| 16 | ANGL-01/C | 4 | |
| 17 | Laboratorio di E-Commerce per l'Export | ECON-07/A | 4 | 
| 18a | Mediazione Linguistica Scritta 3 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 8 | 
| 18b | Mediazione Linguistica Orale 3 – Prima lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 7 | 
| 19a | Mediazione Linguistica Scritta 3 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 8 | 
| 19b | Mediazione Linguistica Orale 3 – Seconda lingua | ANGL-01/C, FRAN-01/B, GERM-01/C, SPAN-01/C, SLAV-01/A, ASIA-01/F, STAA-01/L | 7 | 
| Attività Seminariali, Conferenze, Certificazioni e Laboratori | 6 | ||
| Tirocinio Professionale | 6 | ||
| Prova Finale | 6 | ||
| TOTALE CREDITI TERZO ANNO | 60 | ||
| TOTALE CREDITI TRIENNIO | 180 |