CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM |
---|---|---|---|
1 | Strategic Marketing | SECS-P/08 | 4 |
2 | Laboratorio di Comunicazione per il Marketing | SECS-P/08 | 2 |
3 | Social Media Marketing | SECS-P/08 | 6 |
4 | Linguistica Applicata | L-LIN/01 | 6 |
5 | Lingua Italiana e Tecniche di Comunicazione | L-FIL-LET/10 | 3 |
6 | Laboratorio di Scrittura | L-FIL-LET/10 | 3 |
7 | Strumenti Informatici per la Mediazione Linguistica | ING-INF/05 | 6 |
8 | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 8 |
9 | Mediazione Linguistica Orale 1 - Prima lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 7 |
10 | Mediazione Linguistica Scritta 1 - Seconda lingua a sceltatra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese e Coreano | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 8 |
11 | Mediazione Linguistica Orale 1 - Seconda lingua a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, e Coreano | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 7 |
TOTALE CREDITI PRIMO ANNO |
| 60 |
CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM |
11 | Marketing per l'Internazionalizzazione di Impresa | SECS-P/08 | 6 |
12 | Lab. di Digital Communication and Marketing | ING-INF/01 | 6 |
13 | Marketing Mix Decisions | SECS-P/08 | 6 |
14 | Cultura e Civiltà – Prima Lingua |
L-LIN/10 ,03 ,13, 05, 21
L-OR/21,12, 22
|
6 |
15 | Cultura e Civiltà – Seconda Lingua |
L-LIN/10 ,03 ,13, 05, 21
L-OR/21,12, 22
|
6 |
16 | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Prima lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22
|
8 |
17 | Mediazione Linguistica Orale 2 – Prima lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22 |
7 |
18 | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Seconda lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22
|
8 |
19 | Mediazione Linguistica Orale 2 – Seconda lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22 |
7 |
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO | 60 |
CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM |
---|---|---|---|
20 |
Marketing Internazionale
|
SECS-P/08 | 6 |
21 |
Attività Laboratoriali in Data Driven Marketing
|
SECS-P/08 | 6 |
22 | Mediazione Linguistica Scritta 3 - Prima lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22
|
8 |
23 | Mediazione Linguistica Orale 3 - Prima lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22 |
7 |
24 | Mediazione Linguistica Scritta 3 - Seconda lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22
|
8 |
25 | Mediazione Linguistica Orale 3 - Seconda lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22 |
7 |
Attività Seminariali, Conferenze, Certificazioni e Laboratori | 6 | ||
Tirocinio Professionale | 6 | ||
Prova Finale | 6 | ||
TOTALE CREDITI TERZO ANNO | 60 | ||
TOTALE CREDITI TRIENNIO | 180 |
CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM |
---|---|---|---|
1 | Strategic Marketing | SECS-P/08 | 6 |
2 | Diritto Internazionale | IUS/13 | 6 |
3 | Linguistica Applicata | L-LIN/01 | 6 |
4 | Lingua e Letteratura Italiana Contemporanea | L-FIL-LET/10 | 6 |
5 | Strumenti Informatici per la Mediazione Linguistica | ING-INF/05 | 6 |
6 | Mediazione Linguistica 1 Prima lingua tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo e Giapponese | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 15 |
7 | Mediazione Linguistica 1 Seconda lingua tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Arabo e Giapponese | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 15 |
TOTALE CREDITI PRIMO ANNO |
| 60 |
CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM |
8 | Marketing per l'Internazionalizzazione di Impresa | SECS-P/08 | 6 |
9 | Laboratorio di Web e Digital Marketing | ING-INF/01 | 6 |
10 | Marketing Mix Decisions | SECS-P/08 | 4 |
11 | Laboratorio di Comunicazione per il Marketing | SECS-P/08 | 2 |
12 | Cultura e Civiltà – Prima Lingua | L-LIN/10 ,03 ,13, 05, 21 L-OR/21,12, 22 | 6 |
13 | Cultura e Civiltà – Seconda Lingua | L-LIN/10 ,03 ,13, 05, 21 L-OR/21,12, 22 | 6 |
14 | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Prima lingua | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 8 |
15 | Mediazione Linguistica Orale 2 – Prima lingua | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 7 |
16 | Mediazione Linguistica Scritta 2 – Seconda lingua | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 8 |
17 | Mediazione Linguistica Orale 2 – Seconda lingua | L-LIN/12, 04, 14, 07, 21 L-OR/21, 12, 22 | 7 |
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO | 60 |
CORSI | INSEGNAMENTO ACCADEMICO | SSD | CFM |
---|---|---|---|
18 |
Marketing Internazionale
|
SECS-P/08 | 6 |
19 |
Attività Laboratoriali in Data Driven Marketing
|
SECS-P/08 | 6 |
20 | Mediazione Linguistica Scirtta 3 – Prima lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22
|
8 |
21 | Mediazione Linguistica Orale 3 – Prima lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22 |
7 |
22 | Mediazione Linguistica Scirtta 3 – Seconda lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22
|
8 |
23 | Mediazione Linguistica Orale 3 – Seconda lingua |
L-LIN/12, 04, 14, 07, 21
L-OR/21, 12, 22 |
7 |
Attività Seminariali, Conferenze, Certificazioni e Laboratori | 6 | ||
Tirocinio Professionale | 6 | ||
Prova Finale | 6 | ||
TOTALE CREDITI TERZO ANNO | 60 | ||
TOTALE CREDITI TRIENNIO | 180 |